AI 工具排行
用分數、用途與難度挑工具
不是每個工具都要訂閱。先看你的工作場景,再選擇能幫你省時間、提高交付品質或帶來收入的工具。
分類篩選
AI 工具排行榜
| 工具 | 分類 | 適合用途 | 價格 | 難度 | 商業價值 | 分數 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 文字與助理 | 一人公司日常工作台 | 免費 / 付費 | 2/5 | 95 | 96 | 官方網站 |
| Claude | 文字與助理 | 顧問簡報與長文內容 | 免費 / 付費 | 2/5 | 93 | 94 | 官方網站 |
| n8n | 自動化 | LINE Bot 與 API 自動化 | 開源 / 雲端付費 | 4/5 | 92 | 93 | 官方網站 |
| Codex | 程式開發 | 從需求到可跑專案 | 依平台方案 | 3/5 | 92 | 92 | 官方網站 |
| Perplexity | 研究搜尋 | SEO 選題與競品研究 | 免費 / 付費 | 1/5 | 88 | 91 | 官方網站 |
| Cursor | 程式開發 | AI 輔助開發 | 免費 / 付費 | 3/5 | 90 | 91 | 官方網站 |
| Gemini | 文字與助理 | Google Workspace 團隊 | 免費 / 付費 | 2/5 | 89 | 90 | 官方網站 |
| Midjourney | 圖像生成 | 高質感商業圖片 | 付費 | 3/5 | 87 | 90 | 官方網站 |
| Canva | 設計工具 | 社群圖文與簡報 | 免費 / 付費 | 1/5 | 88 | 89 | 官方網站 |
| Zeabur | 部署平台 | 接案交付與快速上線 | 免費額度 / 付費 | 2/5 | 88 | 89 | 官方網站 |
| Runway | 影片生成 | 品牌短影音素材 | 免費 / 付費 | 3/5 | 86 | 88 | 官方網站 |
| ElevenLabs | 語音生成 | AI 配音與旁白 | 免費 / 付費 | 2/5 | 85 | 87 | 官方網站 |
| Make | 自動化 | 中階自動化流程 | 免費 / 付費 | 3/5 | 86 | 87 | 官方網站 |
| Lovable | 網站開發 | MVP 與 Landing Page | 免費 / 付費 | 2/5 | 86 | 87 | 官方網站 |
| Ideogram | 圖像生成 | 商品圖與帶字設計 | 免費 / 付費 | 2/5 | 84 | 86 | 官方網站 |
| Zapier | 自動化 | 無程式 SaaS 串接 | 免費 / 付費 | 2/5 | 85 | 86 | 官方網站 |
| Notion AI | 知識管理 | 專案與知識整理 | 付費加購 | 2/5 | 82 | 84 | 官方網站 |
| Framer | 網站開發 | 品牌網站與作品集 | 免費 / 付費 | 2/5 | 82 | 84 | 官方網站 |
| Pika | 影片生成 | 短影音概念驗證 | 免費 / 付費 | 2/5 | 81 | 83 | 官方網站 |
| Gamma | 簡報網站 | 快速提案簡報 | 免費 / 付費 | 1/5 | 80 | 82 | 官方網站 |
想用 AI 做網站、自動化或 LINE 客服?加入 LINE 免費諮詢。
先用你的現況拆出最小可行流程,再決定要做網站、客服 Bot、內容 SEO 或自動化。